Opis
Cechy urządzenia:
- 3 kolory wskazujące właściwą i niewłaściwą temp. ciała
- Dwa tryby pomiaru temperatury (pomiar ciała i powierzchni)
- Automatyczne wyłączanie po 20 sek. bezczynności.
- Możliwość ustawiania i regulacji alarmu wysokiej temp.
- Możliwość kalibracji pomiaru temperatury.
- Zapis do 32 ostatnich pomiarów
- Tryb cichy (możliwość wyłączenia dźwięku pomiaru)
- Dwie jednostki temperatury Celsius oraz Fahrenheit.
- Czytelny, podświetlany, duży wyświetlacz LCD.
Szerokie zastosowanie:
Urządzenie ma bardzo szerokie zastosowanie, po wybraniu odpowiedniego trybu pracy umożliwia pomiar:
- temperatury ciała,
- temperatury wody do kąpieli,
- temperatury mleka i innych płynów,
- temperatury żywności,
- temperatury różnego rodzaju powierzchni wewnątrz budynków.

KOLORY WYŚWIETLACZA
Termometr wyposażony został w podświetlany w trzech kolorach wyświetlacz. Kolor podświetlania wskazuje czy temperatura ciała jest właściwa, czy pojawił się stan podgorączkowy, lub też gorączka.
- Zielony kolor wyświetlacza – temperatura ciała mieści się w dopuszczalnej normie (do 37,3°C)
- Pomarańczowy kolor wyświetlacza – temperatura ciała wskazuje na stan podgorączkowy (37,4 – 37,9°C domyślnie – możliwość regulacji punktu alarmowego)
- Czerwony kolor wyświetlacza – temperatura ciała jest wysoka, oznacza stan gorączkowy (domyślnie od 38°C możliwość regulacji punktu alarmowego)

Opis wyświetlacza
- Tryb pomiaru temperatury ciała.
- Tryb pomiaru temperatury różnorodnych powierzchni.
- Ikona aktywacji sygnalizacji dźwiękowej.
- Jednostki temperatury Celsjusz / Fahrenheit
- Wartość wcześniej zmierzonej temperatury
- Numer porządkowy wcześniej wykonanego pomiaru
- Wskaźnik poziomu baterii
- Ikona odczytu zapisanych wcześniej pomiarów
- Wartość aktualnie zmierzonej temperatury

OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW URZĄDZENIA
- Przełącznik rodzaju pomiaru
- Czujnik temperatury
- Przycisk w dół
- Przycisk w górę
- Przycisk ustawień
- Przycisk pomiaru i zasilania
- Pokrywa baterii
- Wyświetlacz LCD
| Dane techniczne | |
| Zakres pomiaru dla temperatury ciała | 32°C~43°C (89.6°F~109.4°F) | 
| Zakres temp. dla innych powierzchni | 0°C~100°C (32°F~212°F) | 
| Dokładność pomiaru | 0°C~31.9°C: ±2.0°C (±3.6%) 32~34.9°C: ±0.3°C (±0.5%) 35°C~42.0°C: ±0.2°C (±0.4%) 42.1°C~43.0°C: ±0.3°C (±0.5%) 43.1°C~100°C: ±2.0°C (±3.6%) | 
| Rozdzielczość | 0.1°C(0.1°F) | 
| Odległość pomiaru | 1~10 cm | 
| Czas odpowiedzi | 1 sekunda | 
| Alarm świetlny (podświetlanie LCD) Tryb pomiaru temperatury ciała | kolor zielony: do 37.3°C/99.1°F kolor pomarańczowy: od 37.4°C(99.32°F) do punktu  kolor czerwony: powyżej punktu alarmu | 
| Długość fali | (5~14) um | 
| Emisyjność powierzchniowa | 0.99 | 
| Automatyczne wyłączanie | po 20 sekundach bezczynności | 
| Zasilanie | DC 3V (2 x bateria AAA) | 
| Wymiary | 165 x 110 x 50 mm | 
| Waga | 180 g (bez opakowania i baterii) | 
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
- Termometr medyczny,
- Oryginalne opakowanie producenta,
- 2 x bateria typu AAA,
- Instrukcja obsługi w języku polskim.

 
     
     
     TESTER SIECI GM60
TESTER SIECI GM60						 ODSTRASZACZ GRYZONI I SZKODNIKÓW LS-927M
ODSTRASZACZ GRYZONI I SZKODNIKÓW LS-927M						 MULIMETR RĘCZNY GT5307B
MULIMETR RĘCZNY GT5307B						 DETEKTOR GAZU WT8823
DETEKTOR GAZU WT8823						 MANOMETR RÓZNICOWY GM510
MANOMETR RÓZNICOWY GM510						 PIROMETR GM320 -50°C~400°C
PIROMETR GM320 -50°C~400°C						 MIERNIK POLA ELEKTRO-MAGNETYCZNEGO WT3121
MIERNIK POLA ELEKTRO-MAGNETYCZNEGO WT3121						 PIROMETR GM550 -50°C~550°C
PIROMETR GM550 -50°C~550°C						 MULTIMETR RĘCZNY GM3123
MULTIMETR RĘCZNY GM3123						 DETEKTOR GAZU WT8820
DETEKTOR GAZU WT8820						 Luksomierz WT81B
Luksomierz WT81B						 DETEKTOR GAZU GM8800A
DETEKTOR GAZU GM8800A						 MANOMETR RÓZNICOWY GM520
MANOMETR RÓZNICOWY GM520						 DETEKTOR NAPIĘCIA WT3010
DETEKTOR NAPIĘCIA WT3010						






 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	








There are no reviews yet.