Opis
ZASTOSOWANIE:
- Temperatura wody i innych cieczy
- Temperatura produków mrożonych
- Temperatura rzeczy gorących
- Zastosowanie w przetwórstwie spożywczym
- Zastosowanie w kuchni domowej
- Zastosowanie w przetwórstwie przemysłowym
CECHY URZĄDZENIA:
- Możliwość zatrzymania aktualnego pomiaru (HOLD)
- Odczyt maksymalnej i minimalnej odnotowanej temp.
- Możliwość wyboru jednostek °C / °F
- Wskaźnik niskiego stanu baterii
- Wyświetlacz LCD
- Funkcja automatycznego wyłączania
- Ergonomiczny, lekki i wygodny w użytkowaniu
- Działa w oparciu o wysokiej klasy Japońskie podzespoły.

OPIS WYŚWIETLACZA
- Odczyt temperatury.
- Zablokowanie odczytu pomiaru (funkcja HOLD).
- Jednostka temperatury
- Minimum
- Maksimum
- Wskaźnik poziomu baterii
| Dane techniczne | |
| Zakres pomiaru | -50 do 300°C (-58 do 527 °F) | 
| Rozdzielczość | 0,1 | 
| Dokładność | -10~100 – 1°C, 100~200°C – 1,5°C, pozostałe wartości 2°C | 
| Zasilanie | bateria CR2032 | 
| Wysokość Całkowita | 242,5 mm | 
| Szerokość | 33 mm | 
| Wymiary sondy | 149,5 x 6 mm | 
| Wyświetlacz | 44 x 18 mm | 
| Temperatura pracy | 0~40°C | 
| Wilgotność pracy | 10~90% RH | 

 
     
     
     LUKSOMIERZ GM1030
LUKSOMIERZ GM1030						 DETEKTOR GAZU WT8820
DETEKTOR GAZU WT8820						 MULTIMETR RĘCZNY GM3123
MULTIMETR RĘCZNY GM3123						 MIERNIK TLENKU WĘGLA GM8805
MIERNIK TLENKU WĘGLA GM8805						 DETEKTOR GAZU WT8823
DETEKTOR GAZU WT8823						 CZUJNIK GAZU GM8800B
CZUJNIK GAZU GM8800B						 DETEKTOR NAPIĘCIA WT3010
DETEKTOR NAPIĘCIA WT3010						 PIROMETR GM320 -50°C~400°C
PIROMETR GM320 -50°C~400°C						




 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



There are no reviews yet.