Opis
Opis GM1370
Dane techniczne
| Zakres pomiaru | -25°C÷60°C | 
| Dokładność temperatury | 0,1°C | 
| Dokładność pomiaru | +/- 0,5°C | 
| Interwał zapisu | Regularnie w zakresie 1-240 minut | 
| Pojemność zapisu | max. 4000 grup | 
| Zasilanie | Bateria litowa CR2032 (przystosowana do pracy w dużym zakresie temperatur) | 
| Wymiary | 60mm*86mm*6mm | 
| Metoda odczytu | NFC | 
| Wymagania systemowe | Android 4.0 lub wyższy | 
| Żywotność baterii | 1 rok w temp. 25°C z interwałem zapisu danych co 15 min | 
Dzięki specjalnie opracowanej aplikacji działającej na systemie Android 4.0 lub wyższym, odczyt i analiza pomiarów jest prosty i szybki. Istnieje możliwość eksportowania danych do pliku PDF lub excel, dzięki czemu można ławo wykorzystać je w dalszych analizach czy prezentacjach. Zapisane dane dostępne są cały czas w menu historia, co umożliwia korzystanie z nich w każdej chwili.

 
     
     
     PIROMETR GM533A -50°C~530°C
PIROMETR GM533A -50°C~530°C						 MIERNIK POLA ELEKTRO-MAGNETYCZNEGO GM3120
MIERNIK POLA ELEKTRO-MAGNETYCZNEGO GM3120						 ANEMOMETR WT87A
ANEMOMETR WT87A						 MULTIMETR RĘCZNY GM3123
MULTIMETR RĘCZNY GM3123						 DETEKTOR GAZU GM8800A
DETEKTOR GAZU GM8800A						 LUKSOMIERZ GM1020
LUKSOMIERZ GM1020						 MANOMETR RÓZNICOWY GM510
MANOMETR RÓZNICOWY GM510						







 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


There are no reviews yet.