Opis
| DANE TECHNICZNE: | 
| Wymiary etui: | 140 x 65 x 25 mm | 
| Wymiary urządzenia: | 128,5 x 50 mm | 
| Dokładność: | 0,01 mm | 
| Zakres pomiaru: | 0~25 mm | 
| Błąd pomiaru: | 0,004 mm | 
| Temperatura działania: | 0~40°C | 
ELEMENTY URZĄDZENIA:
- Kowadełko
- Wrzeciono
- Zacisk
- Tuleja
- Ruchomy bęben
- Kabłąk
- Sprzęgiełko
ZESTAW ZAWIERA:
urządzenie tj. mikrometr,
oryginalne opakowanie,
etui
oraz kluczyk do kalibracji.

 
     
     
     DETEKTOR NAPIĘCIA WT3010
DETEKTOR NAPIĘCIA WT3010						 DETEKTOR GAZU WT8820
DETEKTOR GAZU WT8820						 LUKSOMIERZ BENETECH GM1010
LUKSOMIERZ BENETECH GM1010						 MULTIMETR RĘCZNY GM3123
MULTIMETR RĘCZNY GM3123						 PIROMETR GM321 -50°C~400°C
PIROMETR GM321 -50°C~400°C						 PIROMETR GM700 -50°C~750°C
PIROMETR GM700 -50°C~750°C						 MANOMETR RÓZNICOWY GM510
MANOMETR RÓZNICOWY GM510						 PIROMETR GM533A -50°C~530°C
PIROMETR GM533A -50°C~530°C						 MIERNIK POLA ELEKTRO-MAGNETYCZNEGO GM3120
MIERNIK POLA ELEKTRO-MAGNETYCZNEGO GM3120						 ANEMOMETR WT816A
ANEMOMETR WT816A						







 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	







There are no reviews yet.