Opis
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA: | 
| Zakres pomiaru: | 1 – 225 mm | ||
| Zapis danych: | do 500 grup danych | ||
| Wybór rodzaju sondy: | nie | ||
| Częstotliwość pracy: | 5MHz | ||
| Błąd pomiaru: | ±(0.5%H+0.05)mm | ||
| Rozdzielczość pomiaru: | 0.1mm(100 to 225mm) | ||
| Dolna granica pomiaru rury: | Φ20x3mm (stal) | ||
| Zakres regulacji prędkości dźwięku: | 1000~9999m/s | ||
| Zakres temperatury użytkowania: | 0~40℃ | ||
| Zasilanie | 3 x akumulator Ni-MH 1.2V (ładowany przez USB) | 
ELEMENTY URZĄDZENIA:
- Port odbiorczy
- Złącze transmisyjne
- Wyświetlacz
- Obudowa
- Przyciski funkcyjne
- Sonda pomiarowa
- Wbudowana płytka kalibracyjna
ELEMENTY WYŚWIETLACZA MENU:
- Wybór sposobu pomiaru
- Zapisy pomiarów
- Ustalanie limitów wartośći
- Sonda
- Ustawienia
- Wykresy danych
ELEMENTY WYŚWIETLACZA W TRAKCIE POMIARU:
- Nagłówek
- Prędkość dźwięku
- Ikona sprzężenia
- Wybrana sonda
- Zmierzona wartość
- Stan naładowania akumulatorów
- Aktualnie wybrana metoda zapisu danych (Hand.S – zapis ręczny)
- Jednostka
- Szczegółowe informacje dotyczące pomiaru
ZESTAW ZAWIERA:
miernik grubości WT100A
sonda pomiarowa
zasilacz
3 akumulatory
środek sprzęgający (żel)
przewód USB do ładowania
instrukcja obsługi j. polskim
walizka
oryginalne opakowanie

 
     
     
     TESTER SIECI GM60
TESTER SIECI GM60						 PIROMETR GM321 -50°C~400°C
PIROMETR GM321 -50°C~400°C						 LUKSOMIERZ GM1020
LUKSOMIERZ GM1020						 MIERNIK TLENKU WĘGLA GM8805
MIERNIK TLENKU WĘGLA GM8805						 PIROMETR GM533A -50°C~530°C
PIROMETR GM533A -50°C~530°C						








 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


There are no reviews yet.