Opis
Kamera inspekcyjna z ruchomą głowicą NH900
Opis
Urządzenie posiada 5″ ekran, wysoką jakość obrazu, a co za tym idzie zdjęć i wideo, co pozwala ma dostrzeganie detali, analizę obrazów, precyzję i skuteczność pracy. Bez problemu można dostrzec najmniejsze usterki, zlokalizować je, ocenić sytuację i podjąć odpowiednie działania. Menu urządzenia jest dostępne również w języku polskim, co sprawia, że korzystanie z kamery inspekcyjnej staje się jeszcze bardziej intuicyjne. Główną zaletą tego endoskopu jest ruchoma głowica sterowana joystickiem. Pozwala to na w pełni kontrolowane ruchy obiektywu w zakresie 720°. Możesz dostosować kąt widzenia kamery do indywidualnych potrzeb i warunków inspekcji, swobodnie manewrować głowicą i badać trudno dostępne miejsca, dokonując inspekcji z wysoką dokładnością. Przeszkodą w trakcie detekcji nie jest też woda, ze względu na wodoszczelność przewodu i obiektywu w klasie IP67.
| DANE TECHNICZNE | 
| Średnica obiektywu | 6mm | 
| Rozdzielczość obrazu | 2MP | 
| Rozmiar obrazu | 1920 x 1080 px | 
| Rozmiar video | 1280 x 720 px | 
| Rozmiar ekranu | 5 cali | 
| Wodoszczelność | TAK; IP67 | 
| Długość kabla | 1 m | 
| Sztywność kabla | miękki | 
| Języki menu | angielski, chiński uproszczony, japoński, koreański, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, polski | 
| Port na kartę SD | TAK; max. 64GB | 
| Czas działania | ok. 3,5 h | 
| Czas ładowania | ok. 3,5h | 
Zestaw zawiera:
- kamerę inspekcyjną,
- praktyczną walizkę,
- instrukcję obsługi
- oraz kabel zasilający.

 
     
     
     PIROMETR GM320 -50°C~400°C
PIROMETR GM320 -50°C~400°C						 TACHOMETR GM8906
TACHOMETR GM8906						 WATOMIERZ GM86
WATOMIERZ GM86						 TESTER GNIAZD SIECIOWYCH GT85
TESTER GNIAZD SIECIOWYCH GT85						 MANOMETR RÓZNICOWY GM510
MANOMETR RÓZNICOWY GM510						 ANEMOMETR WT816A
ANEMOMETR WT816A						 PIROMETR GM700 -50°C~750°C
PIROMETR GM700 -50°C~750°C						 LUKSOMIERZ GM1020
LUKSOMIERZ GM1020						 ANEMOMETR WT87A
ANEMOMETR WT87A						 CZUJNIK GAZU GM8800B
CZUJNIK GAZU GM8800B						 DETEKTOR NAPIĘCIA WT3010
DETEKTOR NAPIĘCIA WT3010						 PIROMETR GM321 -50°C~400°C
PIROMETR GM321 -50°C~400°C						 LUKSOMIERZ BENETECH GM1010
LUKSOMIERZ BENETECH GM1010						








 
	 
	 
	 
	 
	




There are no reviews yet.