Opis
| DANE TECHNICZNE |
| Woltomierz: | 50V – 600V |
| Amperomierz: | 50A |
| Napięcie zasilania: | 50V – 500V |
| Błąd pomiaru napięcia: | +/- 0.1% |
| Błąd pomiaru natężenia prądu: | +/- 1% |
| Wymiary: | 48 x 29 x 22 mm |
| Wymiary otworu montażowego: | 46 x 27 mm |
| Do pomiaru: | Prądu zmiennego |

ODSTRASZAACZ PRZECIWKO PTAKOM LS-987BF
TESTER GNIAZD SIECIOWYCH GT85
ANEMOMETR GM8901
MANOMETR RÓZNICOWY GM510
CZUJNIK GAZU GM8800B
DETEKTOR GAZU GM8800A 












There are no reviews yet.