emisyjno%C5%9B%C4%87.png)
W poniższej tabeli można znaleźć mnóstwo materiałów, którym mierzy się temperaturę. Po kliknięciu na klawiaturze “Ctrl” i “F”, wyskoczy okienko, w którym można wpisać wybrany materiał. Następnie zostanie on wyszukany i podświetlony.
| ALUMEN | |
| NIEUTLENIONY | 0,10 – 0,25 |
| UTLENIONY | 0,60 |
| ALUMINIUM | |
| NANIESIONE PŁOMIENIEM | 0,80 |
| ANODOWANE | 0,60 – 0,95 |
| ARKUSZ HANDLOWY | 0,09 |
| CIĘŻKO UTLENIONE | 0,20 – 0,31 |
| JASKRAWO WALCOWANE BLACHA | 0,04 – 0,05 |
| NIEUUTLENIONE | 0,020 – 0,20 |
| POLEROWANE | 0,05 – 0,10 |
| SZORSTKIE | 0,07 – 0,30 |
| SZORSTKO POLEROWANE | 0,18 |
| UTLENIONE | 0,10 – 0,40 |
| WYSOKO POLEROWANE | 0,039 – 0,09 |
| WYSOKO POLEROWANE – BLACHA | 0,04 – 0,06 |
| ANTYMON POLEROWANY | 0,28 – 0,31 |
| ARKUSZ ŻELAZA: ODLEWNICZY, UTLENIONY | 0,50 – 0,95 |
| ASFALT | 0,85 – 1,00 |
| NA POLEROWANYM METALU, OLEJ, GRUBOŚĆ 0,001 CALA | 0,27 |
| NA POLEROWANYM METALU, OLEJ, GRUBOŚĆ 0,002 CALA | 0,46 |
| NA POLEROWANYM METALU, OLEJ, GRUBOŚĆ 0,005 CALA | 0,72 |
| NAWIERZCHNIA DROGOWA | 0,93 |
| OLEJ NA POLEROWANYM METALU GRUBOŚCI 0,001 CALA | 0,27 |
| OLEJ NA POLEROWANYM METALU GRUBOŚCI 0,002 CALA | 0,46 |
| OLEJ NA POLEROWANYM METALU GRUBOŚCI 0,005 CALA | 0,72 |
| PAPIER GĄBCZASTY SMOŁOWY | 0,93 |
| PAPIER SMOŁOWY | 0,93 |
| AZBEST | |
| CEMENT – BIAŁY | 0,65 |
| CEMENT – CZERWONY | 0,67 |
| PAPIER | 0,93 – 0,945 |
| PŁYTA/CEMENT | 0,96 |
| TKANINA | 0,90 |
| BAWEŁNA | 0,80 |
| BAZALT | 0,72 |
| BERYL | 0,18 |
| BERYL ANODOWANY | 0,90 |
| BETON | 0,85 – 0,95 |
| PŁYTKI – BRĄZOWE | 0,83 – 0,87 |
| PŁYTKI – CZARNE | 0,91 – 0,94 |
| PŁYTKI – NATURALNE | 0,62 – 0,63 |
| SZORSTKI | 0,94 |
| BIZMUT | |
| LŚNIĄCY | 0,34 |
| NIESZCZOTKOWANY | 0,048 – 0,061 |
| NIEUTLENIONY | 0,048 – 0,061 |
| UTLENIONY | 0,50 |
| ZUTLENIZOWANY | 0,50 |
| BLACHA | |
| BLACHA CYNKOWO-ŻELAZOWA: JASNA | 0,05 – 0,08 |
| BLACHA NIKLOWA, UTLENIONA POPRZEZ NAGRZANIE DO 600OC | 0,37 – 0,48 |
| BLACHA PALLADOWA (0,00005 NA 0,0005 SREBRA) | 0,16 – 0,17 |
| BŁYSK RODU (0,0002 NA 0,0005 NI) | 0,10 – 0,18 |
| BRĄZ POLEROWANY | 0,10 |
| CEGŁA | |
| OGNIOTRWAŁA | 0,75 – 0,80 |
| OGNIOTRWAŁA – JASNA | 0,80 |
| BUDOWLANA | 0,45 |
| KRZEMIONKOWA | 0,80 – 0,85 |
| CZERWONA, SZORSTKA, BEZ WIDOCZNYCH NIEREGULARNOŚCI | 0,93 |
| GAULT CREAM | 0,26 – 0,30 |
| GROG, GLAZUROWANA | 0,75 |
| JASNO-BEŻOWA | 0,80 |
| KRZEMIANOWA | 0,80 – 0,85 |
| KRZEMIANOWA, GLAZUROWANA | 0,88 |
| KRZEMIANOWA, NIEGLAZUROWANA | 0,80 |
| MAGNEZYT OGNIOTRWAŁY | 0,38 |
| PIASKOWANA WAPNO | 0,59 – 0,63 |
| PIELMIENIAK | 0,59 – 0,63 |
| SZARA | 0,75 |
| WAPIENNA GLINA | 0,43 |
| ŻUŻLOWA, GLAZUROWANA | 0,75 |
| CEMENT | 0,54 |
| CERAMIKA | 0,80 – 0,95 |
| ALUMINA NA STOPIE INCONEL | 0,45 – 0,69 |
| PORCELANA | 0,92 |
| POWŁOKA NO. C20A | 0,67 – 0,73 |
| REFRAKTOROWA, BIAŁA / BIAŁY AL2O3 | 0,90 |
| REFRAKTOROWA, CZARNA | 0,94 |
| TERAKOTA | 0,90 |
| TERAKOTA, GLAZUROWANA | 0,90 |
| TERAKOTA, MATOWA | 0,93 |
| ZIELONA NO. 5210-2C | 0,82 – 0,89 |
| ZIRCONIA NA STOPIE INCONEL | 0,45 – 0,62 |
| CHROM | 0,08 – 0,26 |
| NIEUTLENIONY | 0,08 |
| POLEROWANY | 0,058 – 0,38 |
| UTLENIONY | 0,60 – 0,85 |
| CIAŁO DOSKONALE CZARNE MATOWE | 1,00 |
| CYNA | |
| BLACHA ŻELAZNA CYNOWANA HANDLOWA | 0,07 – 0,08 |
| NIEUTLENIONA | 0,04 – 0,30 |
| CYNK | |
| HANDLOWY 99,1% | 0,05 |
| JASNY, OCYNKOWANY | 0,23 |
| OCYNKOWANY | 0,20 – 0,30 |
| POLEROWANY | 0,02 – 0,06 |
| PRZYTĘCZKIONY | 0,25 |
| UTLENIONY | 0,10 – 0,11 |
| CZARNA FARBA | |
| EPOKSYDOWA | 0,89 |
| SILIKONOWA | 0,95 |
| CZARNA PARSON OPTICAL | 0,95 |
| CZARNA POWŁOKA OPTYCZNA PARSONA | 0,95 |
| CZARNOZIEM | 0,66 |
| CZARNY KOLOR MATOWY | 1,00 |
| CZARNY PLATYNA | 0,90 |
| CZERWONA FARBA Z OŁOWIEM | 0,93 |
| DREWNO | 0,80 – 0,90 |
| BUK, SZLIFOWANE | 0,935 – 0,940 |
| SZLIFOWANE | 0,80 – 0,98 |
| ŚWIERK, SZLIFOWANE | 0,82 – 0,89 |
| POLEROWANE | 0,65 – 0,79 |
| DYWAN | 0,85 – 1,00 |
| EMALIA | 0,90 |
| FARBA | |
| ALUMINIOWA | 0,27 – 0,67 |
| NA GRZEJNIKI: BIAŁA, KREMOWA, ROZCIEŃCZALNIK | 0,75 – 0,79 |
| NA GRZEJNIKI: BRĄZOWA | 0,510 |
| -3M NEXTEL 101-C10 | 0,98 |
| -POWŁOKI LAKIEROWE, 0,001-0,015 CALA NA STOPACH ALUMINIUM | 0,87 – 0,97 |
| -PRZEJRZYSTA POWŁOKA Z SILIKONOWYM SPOIWEM, 0,001-0,150” | 0,66 |
| -PRZEJRZYSTA POWŁOKA Z SILIKONOWYM SPOIWEM, 0,001-0,150” | 0,68 – 0,75 |
| -PRZEJRZYSTA POWŁOKA Z SILIKONOWYM SPOIWEM, 0,001-0,150” | 0,77 – 0,82 |
| -PRZEJRZYSTA POWŁOKA Z SILIKONOWYM SPOIWEM, 0,001-0,150” | 0,75 |
| -PRZEJRZYSTA POWŁOKA Z SILIKONOWYM SPOIWEM, ALU FARBA | 0,29 |
| -PRZEJRZYSTA POWŁOKA Z SILIKONOWYM SPOIWEM, MATOWY LAKIER | 0,80 – 0,95 |
| -PRZEJRZYSTA POWŁOKA Z SILIKONOWYM SPOIWEM, CZARNY LAKIER | 0,96 – 0,98 |
| -TESTOWA: SPIREX SP102 | 0,999 |
| -10% AL | 0,52 |
| -26% AL | 0,30 |
| BIAŁA | 0,90 – 0,95 |
| CZERWONA | 0,91 |
| -DOW XP-310 | 0,22 |
| EMALIA CZARNA | 0,80 |
| EMALIA ZŁOTA | 0,37 – 0,40 |
| AL PO OGRZANIU DO 326OC | 0,35 |
| FARBA BRĄZOWA | 0,34 – 0,80 |
| 2 WARSTWY KLEJU GUMOWEGO | 0,53 |
| 2 WARSTWY WIĄŻĄCEGO CELULOZOWEGO | 0,34 |
| 3 WARSTWY KLEJU GUMOWEGO | 0,50 |
| KLAROWNY SILIKON | 0,65 – 0,80 |
| NA METALU | 0,60 – 0,90 |
| NA PLASTIKU LUB DREWNIE | 0,80 – 0,95 |
| OLEJNE: BIAŁY | 0,94 |
| OLEJNA: CZARNY | 0,92 |
| OLEJNA: CZARNY LAPIS | 0,96 |
| OLEJNA: CZARNY POŁYSK | 0,90 |
| OLEJNA: MATOWA BIAŁA | 0,91 |
| OLEJNA: MATOWY CZARNY | 0,88 |
| OLEJNA: SZARO-ZIELONY/ZIELONY/CZERWONY | 0,95 |
| OLEJNA: WSZYSTKIE KOLORY | 0,92 – 0,98 |
| OLEJNA: ZIELONY KAMUFLAŻOWY | 0,85 |
| FOLIA ALUMINIOWA | 0,04 |
| FORMICA | 0,95 |
| GIPS | 0,85 – 0,95 |
| GLEBA | |
| MOKRA | 0,95 – 1,00 |
| POWIERZCHNIA/ORNE POLE | 0,38 |
| SUCHA | 0,90 – 0,95 |
| GLINA | 0,39 – 0,91 |
| ŁUPKOWA | 0,69 |
| PŁYTKI, CIEMNOPURPUROWE | 0,78 |
| PŁYTKI, CZERWONE | 0,40 – 0,51 |
| PŁYTKI, JASNOCZERWONE | 0,32 – 0,34 |
| WYPALONA | 0,91 – 0,95 |
| GRAFIT | 0,70 – 0,80 |
| GRANIT | 0,45 |
| NATURALNY | 0,95 |
| POLEROWANY | 0,85 |
| SZORSTKI | 0,90 |
| GRUBĄ WARSTWĄ TLENKÓW | 0,78 |
| GUMA: TWARDA, POŁYSKLIWA | 0 |
| INCONEL | |
| PIASKOWANY | 0,30 – 0,66 |
| POLEROWANY | 0,15 |
| TYP B | 0,35 – 0,55 |
| TYP B, POLEROWANY | 0,21 |
| TYP X | 0,55 – 0,78 |
| TYP X, POLEROWANY | 0,19 |
| TYP X, UTLENIONY | 0,71 |
| UTLENIONY | 0,70 – 0,95 |
| JEDWAB | 0,80 |
| JEDZENIE | 0,85 – 1,00 |
| KADM | 0,02 |
| KAMIENIARSTWO | 0,93 |
| KARBOREK KRZEMU | 0,80 – 0,96 |
| KARBORYT | 0,80 – 0,92 |
| KARTON | 0,81 |
| KOBALT | 0,20 |
| NIEUTLENIONY | 0,13 – 0,23 |
| KOLUMB | |
| NIEUTLENIONY | 0,19 – 0,24 |
| POLEROWANY | 0,19 – 0,24 |
| UTLENIONY | 0,70 – 0,73 |
| KORUND SZMERGLA | 0,86 |
| KOSTKI ZACISKOWE ELEKTRYCZNE | 0,60 |
| KRZEMIAN CYRKONU | 0,52 – 0,92 |
| KRZEMIONKA | 0,79 |
| GLAZUROWANA | 0,85 |
| NIEGLAZUROWANA | 0,75 |
| PROSZEK | 0,35 – 0,60 |
| KWARC | |
| NIEPRZEZROCZYSTY | 0,68 – 0,92 |
| SZKŁO, GRUBOŚCI 1,98 MM | 0,41 – 0,90 |
| SZKŁO, GRUBOŚCI 6,88 MM | 0,47 – 0,93 |
| SZORSTKI, STOPIONY | 0,93 |
| LAKIER | |
| BIAŁY | 0,95 |
| BIAŁY NA AL | 0,69 – 0,88 |
| CZARNY NA BIAŁYM | 0,80 – 0,95 |
| CZARNY POŁYSK, NATRYSKOWANY NA ŻELAZO | 0,875 |
| CZERWONY NA AL | 0,61 – 0,74 |
| EMALIA ŚNIEŻNOBIAŁA NA SUROWEJ BLACHY ŻELAZNEJ | 0,906 |
| KOLOROWY | 0,95 |
| KOLOROWY NA AL | 0,75 – 0,90 |
| MATOWY CZARNY | 0,96 – 0,98 |
| PRZEZROCZYSTY NA AL | 0,08 – 0,10 |
| PRZEZROCZYSTY NA CU | 0,65 – 0,66 |
| PRZEZROCZYSTY NA ZARDZEWIAŁYM CU | 0,64 |
| ŻÓŁTY NA AL | 0,57 – 0,79 |
| LÓD | 0,95 – 1,00 |
| GŁADKI | 0,966 – 0,97 |
| SZORSTKI | 0,980 – 0,985 |
| ŁUPKI ILASTE | 0,69 – 0,70 |
| MAGNEZ | 0,05 – 0,80 |
| POLEROWANY | 0,07 – 0,13 |
| MAGNEZJA | 0,72 |
| MAGNEZYT | 0,38 |
| MARMUR | |
| BIAŁY | 0,95 |
| GŁADKI BIAŁY | 0,56 |
| JASNOSZARY POLEROWANY | 0,903 |
| POLEROWANY SZARY | 0,75 |
| MASA MURARSKA | 0,87 |
| WYSUSZONA | 0,94 |
| MATERIAŁ JEDWABNY | 0,78 |
| MATERIAŁ Z BAWEŁNY | 0,77 |
| METAL DOW | 0,15 – 0,24 |
| MIEDŹ | |
| CZARNA, UTLENIONA | 0,78 |
| ELEKTROLITYCZNIE POKRYTA | 0,03 |
| HANDLOWA, WYPOLEROWANA | 0,07 |
| KALORYZOWANA | 0,26 |
| KALORYZOWANA, UTLENIONA | 0,18 – 0,19 |
| MATOWA | 0,22 |
| NIEUTLENIONA | 0,02 – 0,15 |
| NIKLOWANA | 0,37 |
| PŁYNNA | 0,13 – 0,16 |
| PŁYTA, OGRZEWANA DO 600OC | 0,570 |
| SZORSTKA | 0,74 |
| SZORSTKO WYPOLEROWANA | 0,07 |
| SZORSTKO ZAGRUNTOWANA | 0,10 |
| TLENEK MIEDZI I | 0,77 – 0,87 |
| TRAWIONA | 0,09 |
| UTLENIONA | 0,20 – 0,88 |
| WALCOWANA | 0,64 |
| WYPOLEROWANA | 0,02 – 0,10 |
| WYSOKOGATUNKOWO WYPOLEROWANA | 0,02 |
| MIKA | 0,75 |
| MIKRONY | 0,42 – 0,62 |
| MLECZKO WAPIENNE | 0,91 |
| MOLIBDEN | 0,06 – 0,18 |
| NIEUTLENIONY | 0,13 – 0,24 |
| POLEROWANY | 0,05 – 0,18 |
| UTLENIONY | 0,20 – 0,82 |
| WŁÓKNO | 0,096 – 0,202 |
| MONEL | |
| NI-CU | 0,41 – 0,46 |
| NI-CU, UTLENIONY | 0,43 |
| UTLENIONY | 0,43 – 0,85 |
| MOSIĄDZ | |
| 62% CU, 37% ZN, POLEROWANY | 0,03 – 0,04 |
| 62% CU, 37% ZN, POLEROWANY | 0,03 – 0,04 |
| 73% CU, 27% ZN, POLEROWANY | 0,03 |
| 73% CU, 27% ZN, POLEROWANY | 0,03 |
| 83% CU, 17% ZN, POLEROWANY | 0,03 |
| 83% CU, 17% ZN, POLEROWANY | 0,03 |
| CU-ZN, UTLENIONY | 0,60 – 0,61 |
| CU-ZN, ZUTLENIZOWANY | 0,60 – 0,61 |
| MATOWA PŁYTA | 0,22 |
| MATOWY | 0,07 |
| NIESZCZOTKOWANY | 0,035 – 0,04 |
| NIEUTLENIONY | 0,035 – 0,04 |
| POLEROWANY | 0,01 – 0,05 |
| POLEROWANY, MATOWY | 0,30 – 0,40 |
| UTLENIONY | 0,50 – 0,65 |
| UTLENIONY 600OC | 0,60 |
| WALCOWANY ARKUSZ/ PŁYTA O NATURALNEJ POWIERZCHNI | 0,06 |
| WYPOLEROWANY ARKUSZ/PŁYTA O NATURALNEJ POWIERZCHNI | 0,06 |
| ZUTLENIZOWANY | 0,50 – 0,65 |
| ZUTLENIZOWANY 600°C | 0,60 |
| MULIT | 0,80 – 0,85 |
| MUR: OSZLIFOWANY | 0,93 |
| NICHROME: CZYSTY | 0,65 – 0,79 |
| NICHROME: UTLENIONY | 0,60 – 0,98 |
| NIKIEL | |
| CHROMONIKLOWY | 0,64 – 0,76 |
| ELEKTROLITYCZNY | 0,04 – 0,16 |
| ELEKTROPLATEROWANY | 0,03 |
| ELEKTROPLATEROWANY, NIEPOLEROWANY | 0,110 |
| ELEKTROPLATEROWANY, POLEROWANY | 0,045 |
| NIEUTLENIONY 0,045 – | 0,19 |
| NIKLOWO-SREBRNY, POLEROWANY | 0,135 |
| POLEROWANY | 0,05 – 0,32 |
| UTLENIONY | 0,20 – 0,95 |
| OLEJ LNIANY | |
| NA FOLII AL, +1, 2 WARSTWY OLEJU 0,51 – | 0,574 |
| NA FOLII AL, BEZ POWŁOKI 0,087 – | 0,09 |
| NA POLEROWANEJ STALI, GRUBA WARSTWA | 0,83 |
| NA POLEROWANEJ STALI, WARSTWA 0,22 | 0,001 |
| NA POLEROWANEJ STALI, WARSTWA 0,45 | 0,002 |
| NA POLEROWANEJ STALI, WARSTWA 0,65 | 0,004 |
| OLEJ NA NIKLU | |
| FILM 0,001 | 0,27 |
| FILM 0,002 | 0,46 |
| FILM 0,005 | 0,72 |
| GRUBY | 0,82 |
| OLEJ | |
| GRUBOŚĆ 0,001″ | 0,25 |
| GRUBOŚĆ 0,002″ | 0,46 |
| GRUBOŚĆ 0,005″ | 0,70 |
| MINERALNY | 0,90 – 1,00 |
| ZWIERZĘCY/ROŚLINNY | 0,95 – 1,00 |
| OŁÓW | |
| CHROPOWATY | 0,40 – 0,43 |
| CZYSTY: 99,96% NIEUTLENIONY | 0,057 – 0,075 |
| POLEROWANY | 0,05 – 0,10 |
| UTLENIONY | 0,20 – 0,65 |
| UTLENIONY PRZY 1100O F | 0,63 |
| UTLENIONY, SZARY | 0,28 |
| PALIWO RAKIETOWE: SILNIK CIEKŁOPALIWOWY | 0,90 |
| PAPIER | 0,85 – 1,00 |
| PAPIER DACHOWY | 0,90 – 0,91 |
| PAPIER OFFSETOWY | 0,55 |
| PAPIER: BIAŁY | 0,68 |
| PAPIER: CZARNY / POLEROWANY | 0,90 |
| PIASKOWIEC | 0,59 – 0,70 |
| PIASKOWIEC CZERWONY | 0,60 – 0,83 |
| PLASTIK | 0,90 – 1,00 |
| PLATYNA | 0,05 – 0,10 |
| CZARNA | 0,93 – 0,97 |
| CZARNA UTLENIONA PRZY 1100O F | 0,07 – 0,11 |
| DRUT | 0,06 – 0,18 |
| NIEUTLENIONA | 0,037 – 0,191 |
| WŁÓKNO | 0,036 – 0,192 |
| POLEROWANA / POLEROWANA PŁYTA | 0,050 – 0,104 |
| PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA | 0,91 |
| PŁYTKI | 0,80 – 0,97 |
| POLIESTER | 0,75 – 0,85 |
| POLIETYLEN | 0,10 |
| POLIPROPYLEN | 0,97 |
| POLITETRAFLUOROETYLEN (PTFE) | 0,92 |
| PORCELANA: GLAZUROWANA | 0,92 – 0,93 |
| PVC | 0,91 – 0,93 |
| PYREX | 0,92 |
| RTĘĆ | 0,05 – 0,15 |
| SADZA | |
| ACETYLENOWA | 0,97 |
| KAMFOROWA | 0,94 |
| ŚWIECZKOWA | 0,950 – 0,952 |
| WĘGLOWA | 0,95 |
| SILNIK TURBOODRZUTOWY W TRAKCIE PRACY | 0,90 |
| SKÓRA | 0,95 – 1,00 |
| SKÓRA CZŁOWIEKA | 0,97 – 0,99 |
| SŁANINA | 0,67 – 0,80 |
| SOSNA | 0,84 – 0,95 |
| SREBRO | |
| NIEUOKSYDOWANE | 0,02 – 0,035 |
| POLEROWANE | 0,01 – 0,052 |
| WYCZYSZCZONE I POLEROWANE | 0,02 – 0,03 |
| STAL NIERDZEWNA: | |
| STOP ALLEGHENY NO. 4, POLEROWANY | 0,13 |
| STOP ALLEGHENY NO. 66, POLEROWANY | 0,11 |
| TYP 17-7 PH | 0,44 – 0,51 |
| TYP 17-7 PH, POLEROWANA | 0,09 – 0,16 |
| TYP 303, 304: 8CRI 18NI, JASNOSREBRNA, SZORSTKA BRĄZOWA | 0,36 – 0,44 |
| TYP 303, PO 42 GODZINACH OGRZEWANIA W TEMPERATURZE 527OC | 0,62 – 0,73 |
| TYP 303, UTLENIONA | 0,74 – 0,87 |
| TYP 310 – 25CR, 20NI, BRĄZOWA, PLAMKOWANA | 0,90 – 0,97 |
| TYP 310, WALCOWANA | 0,56 – 0,81 |
| TYP 316, POLEROWANA | 0,28 – 0,66 |
| TYP 321 | 0,27 – 0,32 |
| TYP 321, POLEROWANA | 0,18 – 0,49 |
| TYP 321, Z TLENKIEM BK | 0,66 – 0,76 |
| TYP 347, UTLENIONA | 0,87 – 0,91 |
| TYP 350 | 0,18 – 0,27 |
| TYP 350, POLEROWANA | 0,11 – 0,35 |
| TYP C1020, UTLENIONA | 0,87 – 0,91 |
| TYP PH-15-7 MO | 0,07 – 0,19 |
| POLEROWANA | 0,075 |
| PRZETARTA | 0,85 |
| TYP 18-8, PIASKOWANA | 0,44 |
| TYP 18-8, POLEROWANA | 0,10 – 0,19 |
| TYP 18-8, SZLIFOWANA | 0,16 |
| TYP 18-8, UTLENIONA | 0,45 – 0,95 |
| TYP 18-8, UTLENIONA W TEMPERATURZE 800OC | 0,85 |
| TYP 301 | 0,54 – 0,63 |
| TYP 301, POLEROWANA | 0,27 – 0,57 |
| STAL | |
| ALUMINIZOWANA | 0,79 |
| BLACHA POLEROWANA | 0,07 – 0,14 |
| BLACHA STALOWA, MOCNA, SZORSTKA WARSTWA TLENKU | 0,80 |
| BLACHA SZLIFOWANA | 0,40 – 0,61 |
| BLACHA Z POŁYSKUJĄCĄ WARSTWĄ TLENKU | 0,82 |
| KALORYZOWANA, UTLENIONA | 0,52 – 0,57 |
| NIEUTLENIONA | 0,08 – 0,1 |
| NIKLOWANA MATOWO | 0,11 |
| OCYNKOWANA, NOWA | 0,23 |
| OCYNKOWANA, STARA | 0,88 |
| ODLEWANA, POLEROWANA | 0,52 – 0,56 |
| PŁASKA, SZORSTKA POWIERZCHNIA | 0,95 – 0,98 |
| POLEROWANA | 0,07 |
| RÓŻNE STOPIONE STALI Z 0,25-1,2%: NIECO UTLENIONE POWIERZCHNIE | 0,27 – 0,39 |
| STOPIONA ŁAGODNA STAL | 0,28 |
| STOPIONA | 0,25 – 0,53 |
| STOPIONA, NIEUTLENIONA | 0,28 |
| STOPOWA: 8% NI, 18% CR | 0,35 |
| UTLENIONA | 0,79 – 0,80 |
| WALCOWANA NA ZIMNO | 0,66 – 0,90 |
| BLACHA STALOWA, SZORSTKA | 0,57 – 0,97 |
| STAL ŁAGODNA | 0,20 – 0,32 |
| STAL MIĘKKA, GŁADKA | 0,12 |
| STAL MIĘKKA, PŁYNNA | 0,28 |
| STAL MIĘKKA, POLEROWANA | 0,10 |
| STALIT: POLEROWANY | 0,18 |
| STOP HAYNESA | 0,30 – 0,80 |
| 25: UTLENIONY | 0,86 – 0,89 |
| C: UTLENIONY | 0,90 – 0,96 |
| X: UTLENIONY | 0,85 – 0,88 |
| STOP UTLENIONY | |
| 20NI-25CR-55FE, UTLENIONY | 0,90 – 0,97 |
| 60NI-12CR-28FE, UTLENIONY | 0,82 – 0,89 |
| 80NI-20CR, UTLENIONY | 0,87 – 0,89 |
| STOP | |
| 1100-0 | 0,05 |
| 24ST | 0,09 |
| 24ST, POLEROWANY | 0,09 |
| 75ST | 0,11 |
| 75ST, POLEROWANY | 0,08 |
| A3003, UTLENIONY | 0,40 |
| SZELAK | |
| CZARNY BŁYSZCZĄCY, NA CYNKOWANEJ BLACHY ŻELAZNEJ | 0,821 |
| CZARNY MATOWY | 0,91 |
| SZKAPLERZ | 0,48 |
| SZKŁO | |
| GŁADKIE | 0,67 – 0,95 |
| NONEX | 0,78 – 0,82 |
| PŁYTKA | 0,90 – 0,95 |
| PYREX, OŁÓW I SÓD | 0,85 – 0,95 |
| SZKŁO FUSING | 0,75 |
| SZKŁO Z WŁÓKNA SZKLANEGO | 0,75 |
| WYPUKŁE D | 0,76 – 0,80 |
| ŚNIEG | 0,80 – 1,00 |
| DROBNE CZĄSTKI | 0,82 |
| ZIARNISTY | 0,89 |
| TANTAL | |
| FILAMENT | 0,19 – 0,31 |
| NIEUTLENIONY | 0,14 – 0,30 |
| TLENEK TORU | 0,36 – 0,58 |
| UTLENIONY | 0,6 |
| TAPETA: JASNOSZARY WZÓR | 0,85 |
| TEKSTYLIA | |
| CIASNO TKANE | 0,70 – 0,95 |
| CZARNE FARBOWANE | 0,98 |
| THORIA | 0,28 |
| TKANINY | 0,75 |
| TLENEK | |
| GLINU | 0,40 |
| MAGNEZU | 0,16 – 0,55 |
| NIKLU | 0,59 – 0,86 |
| URANU | 0,79 |
| TROCINY | 0,75 |
| TYNK | 0,90 – 0,98 |
| SZORSTKI | 0,91 |
| TYTAN | |
| ANODOWANY NA SS | 0,82 – 0,96 |
| POLEROWANY | 0,10 – 0,30 |
| STOP C110M, POLEROWANY | 0,08 – 0,19 |
| UTLENIONY | 0,50 – 0,60 |
| WAPIEŃ | 0,90 – 1,00 |
| WAPNO DOLOMITOWE | 0,41 |
| WĘGIEL | 0,80 |
| FILAMENT | 0,50 – 0,95 |
| GRAFIT | 0,70 – 0,80 |
| GRAFIT, PRZYCIŚNIĘTY, POWIERZCHNIA ZESZLIFOWANA | 0,98 |
| KOKS | 0,95 – 1,00 |
| LAMPOWY, POWŁOKA WODNA | 0,95 – 0,96 |
| NIEUTLENIONY | 0,40 – 0,90 |
| SADZA NANIESIONA NA SZKŁO LUB WODĘ | 0,50 – 0,96 |
| ŻARNOWY | 0,50 – 0,95 |
| WODA | 0,67 |
| MORSKA | 0,90 – 0,98 |
| SZKLISTA MASA | 0,96 |
| WOLFRAM | |
| NIEUUTLENIONY | 0,02 – 0,60 |
| POLEROWANY | 0,04 |
| ŻARNIK | 0,30 – 0,39 |
| ŻARNIK, ZUŻYTY | 0,03 – 0,35 |
| ZAPRAWA WAPIENNA | 0,90 – 0,92 |
| ZŁOTO | |
| BLACHA, 0.0001 NA 0.0005 NIKLU | 0,07 – 0,09 |
| BLACHA, 0.0001 NA 0.0005 SREBRA | 0,11 – 0,14 |
| CZYSTE, WYSOKO POLEROWANE | 0,02 – 0,05 |
| EMALIA | 0,37 |
| NIEPOLEROWANE | 0,47 |
| NIEUTLENIONE | 0,02 – 0,03 |
| POLEROWANE | 0,02 – 0,03 |
| ŻELAZO | |
| KUTE | 0,94 |
| KUTE, GŁADKIE | 0,35 |
| KUTE, MATOWE | 0,94 |
| KUTE, POLEROWANE/BARDZO POLEROWANE | 0,28 |
| TLENKOWE | 0,85-0,89 |
| CIEKŁE | 0,42-0,45 |
| CIEMNOSZARA POWIERZCHNIA | 0,31 |
| CZERWONA RDZA | 0,70 |
| GŁADKIE UTLENIONE ŻELAZO ELEKTROLITYCZNE | 0,78-0,82 |
| NIEUTLENIONE | 0,05-0,89 |
| ODLEWY KUTE, MATOWE | 0,50-0,90 |
| ODLEWY KUTE, MATOWE UTLENIONE | 0,94 |
| ODLEWY, CIEKŁE NIEUTLENIONE | 0,29 |
| ODLEWY, NIEUTLENIONE | 0,21 |
| ODLEWY, NOWO TOCZONE | 0,44 |
| ODLEWY, POLEROWANE | 0,21 |
| ODLEWY, SILNIE UTLENIONE | 0,95 |
| ODLEWY, TOCZONE I PODGRZEWANE | 0,60-0,70 |
| ODLEWY, ZARDZEWIAŁE | 0,50-0,70 |
| PŁYTKA ODLEWNICZA, UTLENIONA, GŁADKA | 0,80 |
| PŁYTKA ODLEWNICZA, UTLENIONA, SZORSTKA | 0,82 |
| PŁYTKA, CAŁKOWICIE ZARDZEWIAŁA | 0,69 |
| PŁYTKA, KWAŚNA, NASTĘPNIE ZARDZEWIAŁA NA CZERWONO | 0,61 |
| POLEROWANE | 0,14-0,38 |
| POWLEKANIE CYNKOWE | 0,28 |
| STOPIONE CZYSTE ŻELAZO | 0,40-0,45 |
| SUROWE ODLEWNICZE | 0,87-0,95 |
| UTLENIONE | 0,50-0,90 |
| ZARDZEWIAŁE | 0,65-0,96 |
| ŻWIR | 0,28 – 0,95 |
